Números Disponíveis:
ANO I | Director: EDUARDO JOSÉ VIEIRA | ||||||||||||
Ano | Dia | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul |
1973 |
10 | 1 | 3 | 5 | 6 | 14 | 16 | ||||||
25 | 2 | 4 | 9 | 15 | 17 | 19 |
ANO II | Director: T. BESSA | ||||||||||||
Ano | Dia | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul |
1974 1975 | 10 | 34 | 38 | 40 | 42 | 44 | |||||||
25 | 28 | 35 | 39 | 41 | 47 | ||||||||
Extra | E.E. |
ANO III | Director: T. BESSA | ||||||||||||
Directores-Adjuntos: AMÉRICO SANTOS e LINO VIEIRA SOARES; | |||||||||||||
Chefe Redacção: ANTÓNIO JOSÉ QUEIRÓS | |||||||||||||
Ano | Dia | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul |
1975 1976 |
10 | 48 | 49 | 51 | 55 | 57 | 61 | 67 | 69 | ||||
25 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 68 | 70 |
ANO IV | Director: T. BESSA | ||||||||||||
Directores-Adjuntos: AMÉRICO SANTOS e LINO VIEIRA SOARES; | |||||||||||||
Chefe Redacção: ANTÓNIO JOSÉ QUEIRÓS | |||||||||||||
Ano | Dia | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul |
1976 1977 |
10 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 84 | ||||
25 | 72 | 74 | 78 | 80 |
[...]